Inhaltsstoffe daely sleep
Nährwerte Je | Tagesdosis* | NRV** |
Melatonin | 1 mg | *** |
L-Tryptophan | 1000 mg | *** |
L-Theanin | 80 mg | *** |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
Magnesiumoxid | 323,3 mg | *** |
- davon Magnesium | 187,5 mg | 50% |
Baldrianextrakt | 20 mg | *** |
Melissenextrakt | 20 mg | *** |
Passionsblumenextrakt | 20 mg | *** |
- davon Flavonoide | 0,8 mg | *** |
Hopfenextrakt | 20 mg | *** |
Lavendelextrakt | 20 mg | *** |
Kamillenextrakt | 20 mg | *** |
* 2 Kapseln ** Prozentsatz der Nährstoffbezugstabelle gem. VO (EU) Nr. 1169/2011 *** Keine Nährstoffbezugswerte bekannt